|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Kraftstoffverbrenner | Motortyp: | 152 168 173 190 |
---|---|---|---|
Kraftstoffart: | Benzin | Anwendung: | Generator und Motorleistung |
Größe: | Standards | Verfügbar: | OEM oder After-Sales |
Hervorheben: | Wasserpumpengenerator Vergaser,Wasserpumpe Benzinmotor Vergaser,Generator Vergaser OEM |
Benzinmotor Wasserpumpe Generator Vergaser 152 168 173 190 2kw bis 8kw Kraftteile
Übersicht
1. Versorgung mit Benzingeneratoren oder Kraftmotoren152 168 173 190 2kw 3kw 5kw 8kw Vergaser.
2. Anwendbar: Vergaser fürGartenmaschinen, Dreh- und Angelmaschinen, landwirtschaftliche Maschinen, Kraftmaschinen.
3Ursprungsort: Chongqing, China
4Verpackungsdetails: 50 Stück in 1 Karton
5Einzelnetzgewicht: 0,52 kg
Eigenschaften der Motorleistung152 168 173 190 und Generator 2 kW bis 8 kWVergaser:
Schneller Start
Qualitätssicherung
Vollständiges Modell
OEM-Qualität
Tipps:
Name | Modell | Größe der Anlage |
Kraftstoffverbrenner | 2 kW 3 kW | 53 mm |
Kraftstoffverbrenner | 4 kW (173 177) | 53 mm |
Kraftstoffverbrenner | 5 kW -8 kW mit Spanner | 53 mm |
Kraftstoffverbrenner | 5 kW -8 kW ohne Spanner | 53 mm |
Vergaser des Motors (P15) | 152 | 41 mm |
Vergaser für den Motor ((P19)) | 168 170 mit Ölkappe | 42 mm |
Vergaser des Motors (P19) | 168 170 keine Ölkappe | 42 mm |
Vergaser des Motors (P21) | 173 177 | 53 mm |
Vergaser des Motors (P27) | 188F 190F | 53 mm |
Ansprechpartner: Ms. Emily Luo
Telefon: +8613996125084
Faxen: 86-23-8666-0626